Mein Konto
Hello, Sign in0,00 €
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Vorbau: | MOQUAI ST278A AL (S: 70mm; M: 80mm; L: 90mm; XL: 110mm) |
| Lenker: | MOQUAI Gravel 440mm Flare 16° |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | MOQUAI Carbon 3D HC |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech; 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Farbe: | savannah / black |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Ergon SPS 20 Neo |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | UD / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost TM Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano 105 BR-R7170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT64, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | quick / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia Model X Superflow |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | SPIRE (maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4728) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | bizarreolive / black |
| Gabel: | SPIRE Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano DURA ACE BR-R9270, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano DURA ACE RT-CL900, 160/160mm, center-lock |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.9x40x8mm) |
| Lenker: | SPIRE Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost Superflow Kit Carbonio (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | SPIRE Carbon Seatpost, 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | SPIRE (Rahmen: ca. 950g (XS); Gabel: ca. 420g; Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4728) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | SPIRE Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | warmgrey / black |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.9x40x8mm) |
| Lenker: | SPIRE Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost TM Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | SPIRE Carbon Seatpost, 350mm (18mm setback) |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | SRAM Force AXS E1 HRD, flat-mount |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | liquidred / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Lenker: | TIGARD Aero Carbon stem-handlebar unit |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | Ergon SR Allroad, Titan rails |
| Sattelstütze: | MOQUAI SPS-3D 31,6 x 400 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | ahab / deepblack |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Maximales Gewicht des Hundes: 45 kg
- Abstand zum Boden: 110 mm
- Maße zusammengeklappt (LxBxH): 109 x 76 x 35 cm
- Innenmaße (LxBxH): 91 x 53 x 75 cm
- Abmessungen der Heckklappe (HxB): 610 x 400 mm
- Einstiegshöhe: 170 mm
Farbe
- Trübes Grün
Gewicht
- 16,8 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Bexey L Hundeanhänger
- Hersteller Artikelnr.: 800001
- UPC: 197074567451
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Maximales Gewicht des Hundes: 35 kg
- Abstand zum Boden: 110 mm
- Maße zusammengeklappt (LxBxH): 89,3 x 66 x 35 cm
- Innenmaße (LxBxH): 84 x 43 x 61 cm
- Abmessungen der Heckklappe (HxB): 490 x 320 mm
- Einstiegshöhe: 170 mm
Farbe
- Trübes Grün
Gewicht
- 15,8 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Bexey M Hundeanhänger
- Hersteller Artikelnr.: 800000
- UPC: 197074567444
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Dimensionen:
- Maße gefaltet: 106 x 81 x 37 cm
- Maße aufgebaut: 116 x 83 x 97 cm
- Radgröße: 20 Zoll
- Max. Gesamtgewicht (Kind + Gepäck): 40 kg
- Max. Gepäckkapazität: 8 kg
- Max. Gewicht pro Kind: 22 kg
- Max. Körpergröße Kind: 117 cm
- Mindestalter (Radfahren): ca. 9 Monate
- Mindestalter (Buggymodus mit optionaler Babyschale): ab Geburt
- Max. zugelassene Geschwindigkeit: 24 km/h
- Zertifizierung: EN15918 / EN1888
Optionales Zubehör
- All-Terrain-Räder
- Scheibenbremskit
- Ski-Kit
- Babyschale (für Neugeborene im Buggymodus)
- Zusätzliche Fahrradhalterung
- Faltgarage
- Transporttasche
- Regenabdeckung
- Organizer für Fahrradanhänger
Material
- Rahmen: Aluminium
Farbe
- black
Gewicht (Herstellerangabe)
- 19,5 kg (inkl. Fahrraddeichsel)
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Zuladung: 45 kg
- Packvolumen: 135 l
- Radgröße: 16" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Dimensionen:
- Beladeöffnung: 68 x 47 cm (L x B x H)
- Innenraum: 80 x 48 x 40 cm (L x B x H)
- Gefaltet ohne Deichsel: 81 x 64 x 23 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Bezug: 100% Polyester
- Verdeck: 99% Polyester, 1% Polypropylen/Polypropylene
Farbe (Variante wählen)
- Lava red
- Stone grey
Gewicht (Herstellerangabe)
- 9 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Pakko Cargo
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- inkl. Schlüsselset für das Deichselschloss Universalkupplung
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Anzahl Sitze: 2
- Größe Laufräder: 20 Zoll
- Größe Buggyrad: 6 Zoll
- Kofferraumvolumen: 52 Liter
- Maximale Körpergröße: 105 cm
- Maximales Körpergewicht: 18 kg
- Maximale Zuladung: 45 kg
- Dimensionen (ohne Deichsel, mit Schiebebügel):
- Länge: 110 cm
- Breite: 80 cm
- Höhe: 94 cm
- Gefaltet ohne Deichsel und Schiebebügel: 106 x 79 x 29 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium mit Überrollbügel
- Sitz: 48 % Polyester, 36 % Polyamid, 8 % Wolle, 6 % Viskose, 2 % Polypropylen
- Kopfpolster: 67 % Polyester, 24 % Polyamid, 5 % Wolle, 4 % Viskose
- Verdeck: 80 % Polyester, 20 % Polypropylen
- Wimpeltunnel: Polyester
Farbe
- Blossom Red
Gewicht (mit Deichsel und Schiebebügel)
- 18 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Vaaya 2 Zweisitzer-Kinderanhänger
- 1 x Fahrradset (Deichsel, Sicherheitswimpel, Kupplung)
- 1 x Buggyset (Buggyrad)
- 1 x Integriertes Sensor-Licht Schlüsselset für das Deichselschloss
- 1 x 2in1-Wetterverdeck
- 1 x Kopfpolster
- 1 x Höhenverstellbarer Schiebebügel
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 42 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 77,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 55,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 80 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 2
Farbe
- Faded Khaki
Gewicht
- 16,1 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Cross 2 Double
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 42 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 77,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 55,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 80 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 2
Farbe
- Dark slate
Gewicht
- 16,1 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Cross 2 Double
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Unser Online-Shop ist auf Elektromobilität und vernetzte Geräte spezialisiert und bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette an Elektrofahrrädern, Fahrradzubehör und Smartwatches, die sowohl für den urbanen als auch für den sportlichen Einsatz geeignet sind.
Brauchen Sie Hilfe?
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Montag – Freitag: 9:00–17:00 Uhr
Samstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Rechtliche Hinweise
Copyright 2026 © E-fahrrader.store. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.















