Mein Konto
Hello, Sign in0,00 €
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Vorbau: | MOQUAI ST278A AL (S: 70mm; M: 80mm; L: 90mm; XL: 110mm) |
| Lenker: | MOQUAI Gravel 440mm Flare 16° |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | MOQUAI Carbon 3D HC |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech; 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Farbe: | savannah / black |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Ergon SPS 20 Neo |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | coolgray / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE LADY 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | white / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | graylit / nearlyblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV (mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | puregrey / coolgrey |
| Gabel: | X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost (Offset: 51mm; Max. Bremsscheibengröße: 180mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black / warmsilver |
| Gabel: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-S |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelklemme: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-L |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Lenker: | TIGARD Aero Carbon stem-handlebar unit |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | Ergon SR Allroad, Titan rails |
| Sattelstütze: | MOQUAI SPS-3D 31,6 x 400 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | ahab / deepblack |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Modell: Avanti
- Rahmen: Avanti Rahmen, Füße faltbar
- System: Direktantrieb
- Widerstand: Magnetische Widerstandseinheit, elektronisch gesteuert
- Widerstandsstufen: Stufenlos
- Schwungrad: 4 kg
- Montierte Kassette: nein
- Kompatibel mit:
- My E-Training Software & App
- Zwift
- Trainer Road
- Kinomap
- Rouvy
- FulGaz
- MyWhoosh
- Bkool
- Steuerung mit:
- Smartphone
- Tablet
- PC
- Radcomputer
- Sportuhren
- ANT+
- Bluetooth
- Kompatible Kassetten:
- Shimano 9/10/11/12-fach (Road)
- SRAM NX 12-fach (MTB)
- Shimano 12-fach (MTB) optionaler MicroSpline Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Campagnolo 9/10/11/12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- SRAM XD 12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- SRAM XDR 12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Passend für:
- Schnellspanner: 130 - 135 x 5 mm
- Steckachse: 142 x 12 mm
- Datenübertragung:
- Wireless ANT+ (FE-C, Leistung / Geschwindigkeit / Trittfrequenz)
- Bluetooth (FTMS, Leistung / Geschwindigkeit / Trittfrequenz)
- WLAN / Wifi (2.4 GHZ Direct Protocol)
- Wired Verbindung über Dongle möglich
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkteigenschaften
- Konnektivität: Bluetooth®, WLAN (2,4 GHz), Zwift Protocol BLE, FTMS BLE
- Widerstandsregelung: Automatisch, simuliert Steigungen bis 18 %
- Leistungsmessung: Genauigkeit ±2,5 %
- Firmware-Updates: Automatisch über WLAN
- Kompatibilität Fahrräder:
- Schnellspanner Ø 5x130-135 (Adapter inklusive)
- Steckachse Ø 12x142 (Adapter inklusive)
- Kompatibilität:
- Zwift Cog Kassette (montiert)
- Shimano® Freilauf 9 bis 12-fach (im Lieferumfang enthalten)
- Standalone-Modi:
- Angeschlossen, aber nicht mit Software verbunden: Voreinstellung von Steigungen bis +18 % über My E-Training App, die offline gehalten wird.
- Weder Strom noch App verbunden: Auswahl eines Widerstandslevels zwischen 1 und 16 über die App vor dem Training.
- Zusatzfunktionen: Easy Start (sanfter Wiedereinstieg nach Pausen), Supertuck (sofortige Leistungsanzeige auf Null bei Trittstopp)
Lieferumfang
- 1 x Elite Rivo Direktantriebstrainer mit Swift Cog und Click
- 1 x Shimano HG-Freilauf 9-/10-/11-/12-fach
- 1 x Adapter für Schnellspannerbefestigung
- 1 x Adapter für Steckachsenbefestigung
- 1 x Kostenloses 2 monatiges Abo für Swift-App
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferumfang
- 1 x Elite Rivo Direktantriebstrainer
- 1 x Shimano HG-Freilauf 9-/10-/11-/12-fach
- 1 x Adapter für Schnellspannerbefestigung
- 1 x Adapter für Steckachsenbefestigung
- 1 x Kostenloses Abo für My E-Training Software & App für 12 Monate
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Tacx
- Zwift
- Trainerroad
- Rouvy
- Sufferfest
- Kinomap
- Fulgaz
- Bkool
- Road Grand Tours
Lieferumfang
- 1 x Garmin Tacx® T2875 NEO 2T SMART Premium-Direktantriebstrainer
- 1 x Monatsabonnement der Tacx-Software Premium
- 1 x Vorderradhalterung
- 1 x Schnellspanner (5 mm) mit Adaptern
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spezifikationen
- Max. Leistung (40 km/h): 2000 Watt
- Max. Steigungssimulation: 16%
- Abfahrtssimulation: Nein
- Max. Moment: 41 Nm
- Max. Bremskraft: 120 N
- Schwungrad: Actual of 7.6 kg
- Massenträgheit: 31.2kg
- Kalibrierung: Spin down
- Fläche (L x B): 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in)
- Höhe: 460 mm (18.1 in)
- Abmessungen zusammengeklappt: Nicht zusammenklappbar
Datenausgabe und Steuerung
- Kabellose Kommunikation: ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open
- Bedienung mit: Smartphone, Tablet, ANT+FE-C Fahrradcomputer, Standalone Link, Computer über ANT+ Antenne
- Ausgabe: Tempo, Trittfrequenz, Leistung
- Auslesegeräte: Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Sportuhr, Computer mit ANT+ Antenne
- Genauigkeit: <2.5%
Gewicht
- 23,6 kg (Herstellerangabe)
Wichtigste Features
- Genau: Berechnung deiner Leistung mit einer Genauigkeit von 2,5 %.
- Geräuscharm: Der leiseste Fahrradtrainer mit Schwungrad, den du kaufen kannst.
- Smart Trainer: Anschließbar an beliebte Training-Apps wie Zwift und Tacx.
- Simulationsbandbreite: Realistische Simulation von Steigungen bis zu 16 %.
- Sprint: Ein kraftvoller Trainer mit einem maximalen Sprintwiderstand von 2000 Watt.
- Schweres Schwungrad: Das große, 7,6 kg schwere Schwungrad sorgt für ein optimales Fahrgefühl.
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Unser Online-Shop ist auf Elektromobilität und vernetzte Geräte spezialisiert und bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette an Elektrofahrrädern, Fahrradzubehör und Smartwatches, die sowohl für den urbanen als auch für den sportlichen Einsatz geeignet sind.
Brauchen Sie Hilfe?
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Montag – Freitag: 9:00–17:00 Uhr
Samstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Rechtliche Hinweise
Copyright 2026 © E-fahrrader.store. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.















