Mein Konto
Hello, Sign in0,00 €
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | stellar / black |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Vivid Select+, Touch Down RCT, DebonAir ("Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,05" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | thunder / thunder |
| Gabel: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm / 160mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | swamp / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 170mm / 160mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29"/ 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blackluster / deepblack |
| Gabel: | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 160mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD-Carbon / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP X2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 40mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | coolgray / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE LADY 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | white / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | graylit / nearlyblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV (mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | puregrey / coolgrey |
| Gabel: | X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost (Offset: 51mm; Max. Bremsscheibengröße: 180mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black / warmsilver |
| Gabel: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-S |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelklemme: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-L |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
TreeFrog Dachboxträger 21
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
TreeFrog Dachboxträger 22
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Vordere Befestigung: 2 x 2 Saugnäpfe
- Hintere Befestigung: 2 x Saugnäpfe
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
TreeFrog Pro 2 Fahrradträger
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Unser Online-Shop ist auf Elektromobilität und vernetzte Geräte spezialisiert und bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette an Elektrofahrrädern, Fahrradzubehör und Smartwatches, die sowohl für den urbanen als auch für den sportlichen Einsatz geeignet sind.
Brauchen Sie Hilfe?
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Montag – Freitag: 9:00–17:00 Uhr
Samstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Rechtliche Hinweise
Copyright 2026 © E-fahrrader.store. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.















